De Optische Vezelmedia van SECAM Convertor in Telecommunicatienetwerk
155Mbps optische Vezelmedia Convertor
,De Optische Vezelmedia van SECAM Convertor
,FC de Media van het telecommunicatienetwerk Convertor
optische vezelmedia convertor met snelle levertijd in telecommunicatienetwerk
10/100/1000M Simpex Fiber optische media convertor
Productinformatie:
| Bandbreedte | RJ45-Haven: 10/100Mbps | Optische Haven: 155Mbps |
| Standaardprotocol | IEEE802.3 10 norm basis-T | |
|---|---|---|
| IEEE802.3u10/100base-tx/fx norm | ||
| De norm van IEEE 802.3X. | ||
| Schakelaars | UTP RJ-45 | SC/ST/FC vezelschakelaar |
| Verrichtingswijze | De volledige duplexwijze van /Half | |
| Voeding | Externe 5V gelijkstroom 1A | |
| Interne AC220V/50Hz | ||
| Machtsconsumptie | ≤5W | |
| Milieuparameters | Het werktemperatuur | -30°C~+65°C |
| Opslagtemperatuur | -40°C~85°C | |
| Vochtigheid | 5%~90% | |
| TP kabel | Cat5 UTP-kabel | |
| Vezel | Single-mode: 8.3/125, 8.7/125, 9/125 of 10/125μm | |
| Afmetingen (mm) | Externe voeding | 95*70*26 |
| Interne voeding | 115x110x30 | |
| Productmodel | Convertor | Golflengte | Afstand | Optische Macht | Gevoeligheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyg-S1-20 | SM | 1310nm | 20 km | -6~-12 dbm | ≤-24 dBm |
| Hyg-S1-40 | SM | 1310nm | 40 km | -3~-8 dbm | ≤-24 dBm |
| Hyg-s2-60 | SM | 1550nm | 60 km | -6~-0 dbm | ≤-24 dBm |
| Hyg-s3-5 | MM. | 850nm | 500 m | -6~-12 dbm | ≤-24 dBm |
De beelden van de vezelconvertor:
![]()
![]()
![]()
Toepassing
- Optische vezel CATV.
- Het materiaal van de optische vezeltest;
- Optische vezeldatacommunicaties;
- LAN
Fabrieksbeeld
![]()
optische vezelmedia convertor met snelle levertijd in telecommunicatienetwerk10/100/1000M Simpex Fiber optische media convertor Productinformatie: BandbreedteRJ45-Haven: 10/100MbpsOptische Haven: 155MbpsStandaardprotocolIEEE802.3 10 norm basis-TIEEE802.3u10/100base-tx/fx normDe norm van IEEE 802.3X...