GYTA53 openluchtvezel Optische Kabel met PE Schede Directe Begrafenis
PE Optische Kabel van de Schede de Openluchtvezel
,GYTA53 openluchtvezel Optische Kabel
,De directe Optische Kabel van de Begrafenis Openluchtvezel
GYTA53 ondergrondse Openlucht Gepantserde Directe Begraven Vezel optische kabel
| Technische Parameters: | ||||||||||
| Kabeltelling | Uit schede Diameter |
Gewicht | Minimum toelaatbare Treksterkte (n) |
minimum toelaatbare Verbrijzelingslading (N/100mm) |
Minimum Buigende Straal (MM.) |
Opslag temperatuur |
||||
| (MM.) | (Kg) | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | (℃) | ||
| 24 | 14.5 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 36 | 14.5 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 42 | 14.5 | 210.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 48 | 15.5 | 245.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 60 | 15.5 | 245.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 72 | 15.5 | 245.00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 144 | 19.0 | 395.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 288 | 25.0 | 620.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
![]()
![]()
OEM & ODM worden ermee ingestemd, om het even welk vragenonthaal om ons te contacteren.
Afdelingschef: Joyce Tan
Telefoon: 86 13066935405
Tel.: 86 755 29467029
E-mail: hyglink [a] hyglink.com
Skype: joycetan75
Weichat: tan_aihua
GYTA53 ondergrondse Openlucht Gepantserde Directe Begraven Vezel optische kabel Technische Parameters: Kabeltelling Uit schedeDiameter Gewicht Minimum toelaatbare Treksterkte(n) minimum toelaatbare Verbrijzelingslading(N/100mm) Minimum Buigende Straal(MM.) Opslagtemperatuur (MM.) (Kg) op korte ...