FTTH Vier Optische de Kabel Hoge Praktische Toepasselijkheid van de Kernen Binnenvezel
Enkele Mode glasvezel kabel
,strakke als buffer opgetreden voor vezelkabel
FTTH 4 Optische de Kabelleverancier van de Kernen Binnenvezel
Parameters:
| Technische gegevens: | ||||||||||||
| Vezel Num. | Buitendiameter (mm) | Gewicht (kg/km) | Min. Buigende straal (mm) | Spanning (n) | Neerstortingslading (N/100mm) | |||||||
| Statisch | Dynamisch | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | |||||||
| 2-12 | 8.9 | 90 | 10 keer O.D. | 20 keer O.D. | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||||
| 14-24 | 10.2 | 110 | ||||||||||
| optische kenmerken | ||||||
| G. 652 | G. 655 | 50/125um | 62.5/125um | |||
| vermindering (+20º C) | @850nm | ≤ 3.0db/km | ≤ 3.0db/km | |||
| @1300nm | ≤ 1.0db/km | ≤ 1.0db/km | ||||
| @1310nm | ≤ 0.36db/km | ≤ 0.4db/km | ||||
| @1550nm | ≤ 0.22db/km | ≤ 0.23db/km | ||||
| @850nm | ≤ 600mhz. km | ≤ 200mhz. km | ||||
| bandbreedte (klasse A) | @1300nm | ≥ 1200mhz. km | ≥ 600mhz. km | |||
| numerieke Opening | 0.200± 0.015na | 0.275± 0.015na | ||||
| kabel afgesneden waveleng Th xcc | ≤ 1620nm | ≤ 1450nm | ||||
| opslag/werkende temperatuur: -40º C aan +70º C | ||||||
Eigenschappen:
- Kleine diameter, lichtgewicht, goede praktische toepasselijkheid.
- De eenvoudige en redelijke structuur, heeft goed tegen compressie, trek en het verouderen zich weerstand verzetten
- Groef ontwerp, gemakkelijk aan strookjasje, vereenvoudig installeren en handhaven
- Gebruik ITU G.657 standaardkern, en heeft de beste kostenprestaties van dezelfde typeproducten
Toepassing:
- ODF-Transmissiesysteem
- Verbindend optisch communicatie materiaal
- Telecommunicatienetwerk
- LAN kabel
- Hoge snelheid, de Optische Vezeltransmissie met hoge capaciteit van SDH
Binnenftth-Kabeltypes:
![]()
Pakket:
![]()
FTTH 4 Optische de Kabelleverancier van de Kernen Binnenvezel Parameters: Technische gegevens: Vezel Num. Buitendiameter (mm) Gewicht (kg/km) Min. Buigende straal (mm) Spanning (n) Neerstortingslading (N/100mm) Statisch Dynamisch Op korte termijn Op lange termijn Op korte termijn Op lange termijn 2...